Các liên kết khớp bóng có sợi dây bao gồm một ổ cắm bóng và một stud bóng
[ Mô tả sản phẩm ]
Các liên kết khớp quả bóng có sợi dây bao gồm một ổ cắm bóng và một đệm bóng.
góc xoay đối với loại có ổ an toàn (các loại CS) là 15°, không có ổ an toàn (các loại C) là 18°.
Trong quá trình lắp ráp, ổ cắm quả bóng được đẩy qua vòng snap, hoạt động như một lực giữ.kết nối của ổ cắm bóng / stud bóng có thể được đảm bảo bởi các nắm an toàn, có thể dễ dàng lắp đặt.
Để bảo vệ các liên kết khớp quả bóng có sợi dây chống nhiễm bẩn, các nắp bụi có thể được sử dụng.
Các hạt hexagon là một phần của các liên kết khớp quả cầu có sợi với stud có sợi.
[ Bảo vệ kết thúc ]
Cơ thể và đệm quả cầu được sơn bằng kẽm và thụ động; đệm quả bóng được tháo rời.
[ Loại ]
C | Với dây thắt lưng, không có ổ an toàn |
CS | Với dây thắt lưng, với nắp an toàn |
[ Thông số kỹ thuật ]
Lớp vỏ và vít trục | Quả bóng |
Thép | Thép |
• Nhóm tài sản 5 | • Đứng |
• Bọc kẽm, kết thúc thụ động không màu | • Chốt bóng được bôi trơn |
[Kích thước: Metric]
d1 | d2 | d3 | d5 | d6 | L1 | L3 | L4 | t | A/F | Chưa lâu. | |
H9/h9 | Sợi tay phải | Sợi tay trái | Sợi | phút. | lực kéo ra | ||||||
8 | M 5 | M 5L | M 5 | 8 | 12.8 | 10 | 8.5 | 22 | 10.5 | 7 | 6.74 lbf (30 N) |
10 | M 6 | M 6L | M 6 | 10 | 14.8 | 12.5 | 10.5 | 25 | 11.5 | 8 | 8.99 lbf (40 N) |
13 | M 8 | M 8L | M 8 | 13 | 19.3 | 16.5 | 12 | 30 | 14 | 11 | 13.49 lbf (60 N) |
16 | M 10 | M 10L | M 10 | 16 | 24 | 20 | 15 | 35 | 15.5 | 13 | 17.98 lbf (80 N) |
16 | M 12 | M 12L | M 12 | 16 | 24 | 20 | 15 | 35 | 15.5 | 13 | 17.98 lbf (80 N) |
19 | M 14F | M 14FL | M14 x 1.5 | 22 | 30 | 28 | 19.5 | 45 | 21.5 | 16 | 22.48 lbf (100 N) |
[Vẽ]